Die zulässige Höchstgeschwindigkeit – umgangssprachlich „Tempolimit“ genannt – ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Die größte Konformität herrscht innerorts. In Europa sind hier meist 50 Stundenkilometer erlaubt.
Anders sieht es außerhalb geschlossener Ortschaften und auf Autobahnen aus. Je nach Land und abhängig vom Fahrzeug variiert die maximal zulässige Geschwindigkeit.
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über europäische Länder und deren Regelungen:
Land | Wohnmobil bis 3,5 t | Wohnmobil ab 3,5 t | Gespann | PKW | |
---|---|---|---|---|---|
Albanien (AL) | innerorts | 35 | 35 | 35 | 40 |
Albanien (AL) | außerorts | 70 | 70 | 70 | 80 |
Albanien (AL) | Schnellstraßen | 70 | 70 | 70 | 90 |
Albanien (AL) | Autobahnen | 80 | 80 | 80 | 110 |
Andorra (AND) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Andorra (AND) | außerorts | 90 | 90 | 90 | 90 |
Belgien (B) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Belgien (B) | außerorts | 90 | 90 | 90 | 90 |
Belgien (B) | Schnellstraßen | 120 | 90 | 120 | 120 |
Belgien (B) | Autobahnen | 120 | 90 | 120 | 120 |
Bosnien - Herzegowina (BIH) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bosnien - Herzegowina (BIH) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bosnien - Herzegowina (BIH) | Schnellstraße | 100 | 80 | 80 | 100 |
Bosnien - Herzegowina (BIH) | Autobahnen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Bulgarien (BG) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bulgarien (BG) | außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Bulgarien (BG) | Autobahnen | 140 | 100 | 100 | 140 |
Dänemark (DK) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dänemark (DK) | außerorts | 80 | 70 | 70 | 80 |
Dänemark (DK) | Autobahnen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Deutschland (D) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Deutschland (D) | außerorts | 100 | 80 | 80 | 100 |
Deutschland (D) | Autobahnen | empf. 130 | 100 | 80 | empf. 130 |
Estland (EST) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Estland (EST) | außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Estland (EST) | Schnellstraßen | 110 | 90 | 90 | 110 |
Finnland (FIN) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Finnland (FIN) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 - 100 |
Finnland (FIN) | Autobahnen | 80 | 80 | 80 | 120 |
Frankreich (F) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Frankreich (F) | außerorts | 90 | 80 | 80 | 90 |
Frankreich (F) | Schnellstraßen | 110 | 100 | 110 | 110 |
Frankreich (F) | Autobahnen | 130 | 110 | 90 | 130 |
Griechenland (GR) | innerorts | 50 | 40 | 50 | 50 |
Griechenland (GR) | außerorts | 90 / 110 | 80 | 80 | 110 |
Griechenland (GR) | Autobahenen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Irland (IRL) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Irland (IRL) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Irland (IRL) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 80 | 100 |
Irland (IRL) | Autobahnen | 120 | 80 | 80 | 120 |
Island (IS) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Island (IS) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Island (IS) | Asphaltstraßen | 90 | 90 | 80 | 90 |
Italien (I) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Italien (I) | außerorts | 90 | 80 | 70 | 90 |
Italien (I) | Schnellstraßen | 110 | 80 | 70 | 110 |
Italien (I) | Autobahnen | 130 | 100 | 80 | 130 |
Kroatien (HR) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kroatien (HR) | außerorts | 90 | 80 | 80 | 90 |
Kroatien (HR) | Schnellstraßen | 110 | 80 | 80 | 110 |
Kroatien (HR) | Autobahnen | 130 | 90 | 90 | 130 |
Lettland (LV) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lettland (LV) | außerorts | 90 | 90 | 80 | 90 |
Lettland (LV) | Schnellstraßen | 90 | 90 | 90 | 90 |
Liechtenstein (FL) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Liechtenstein (FL) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Liechtenstein (FL) | Schnellstraße | 100 | 100 | 80 | 100 |
Litauen (LT) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Litauen (LT) | außerorts | 90 | 80 | 90 | 90 |
Litauen (LT) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 90 | 100 / 110 |
Litauen (LT) | Autobahnen | 110 | 90 | 90 | 110 / 130 |
Luxemburg (L) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Luxemburg (L) | außerorts | 90 | 75 | 75 | 90 |
Luxemburg (L) | Autobahnen | 90 | 90 | 90 | 130 |
Malta (M) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Malta (M) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mazedonien (MK) | innerorts | 50 | 50 | 80 | 50 |
Mazedonien (MK) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mazedonien (MK) | Schnellstraße | 80 | 80 | 80 | 110 |
Mazedonien (MK) | Autobahnen | 80 | 80 | 80 | 130 |
Monaco (MC) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Montenegro (MNE) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Montenegro (MNE) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Montenegro (MNE) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 80 | 100 |
Niederlande (NL) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Niederlande (NL) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Niederlande (NL) | Schnellstrßen | 100 | 80 | 90 | 100 |
Niederlande (NL) | Autobahnen | 130 | 80 | 90 | 130 |
Norwegen (N) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Norwegen (N) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norwegen (N) | Schnellstraße | 90 / 100 | 80 | 80 | 90 / 100 |
Norwegen (N) | Autobahnen | 90 / 100 | 80 | 80 | 90 / 100 |
Österreich (A) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Österreich (A) | außerorts | 100 | 70 | 100 | 100 |
Österreich (A) | Schnellstraßen | 100 | 70 | 100 | 100 |
Österreich (A) | Autobahnen | 130 | 80 | 100 | 130 |
Polen (PL) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polen (PL) | außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Polen (PL) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 80 | 100 |
Polen (PL) | Autobahnen | 140 | 80 | 80 | 140 |
Portugal (P) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Portugal (P) | außerorts | 100 | 80 | 80 | 100 |
Portugal (P) | Schnellstraßen | 100 | 90 | 80 | 100 |
Portugal (P) | Autobahnen | 120 | 110 | 100 | 120 |
Rumänien (RO) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rumänien (RO) | außerorts | 80 | 80 | 70 | 90 |
Rumänien (RO) | Schnellstraßen | 90 | 90 | 80 | 100 |
Rumänien (RO) | Autobahnen | 120 | 110 | 90 | 130 |
Russland (RUS) | innerorts | 60 | 60 | 60 | 60 |
Russland (RUS) | außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Russland (RUS) | Autobahnen | 110 | 90 | 90 | 110 |
Schweden (S) | auf allen Straßen laut | Beschilderung | max. 80 | ||
Schweiz (CH) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schweiz (CH) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Schweiz (CH) | Schnellstraßen | 100 | 100 | 80 | 100 |
Schweiz (CH) | Autobahnen | 120 | 100 | 80 | 120 |
Serbien (SER) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Serbien (SER) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Serbien (SER) | Schnellstraße | 80 | 80 | 80 | 100 |
Serbien (SER) | Autobahnen | 80 | 80 | 80 | 120 |
Slowaki (SK) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Slowakei (SK) | außerorts | 90 | 80 | 90 | 90 |
Slowakei (SK) | Stadtautobahnen | 90 | 80 | 90 | 90 |
Slowakei (SK) | Autobahnen | 130 | 90 | 90 | 130 |
Slowenien (SLO) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Slowenien (SLO) | außerorts | 90 | 80 | 80 | 90 |
Slowenien (SLO) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 80 | 110 |
Slowenien (SLO) | Autobahnen | 100 | 80 | 80 | 130 |
Spanien (E) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spanien (E) | außerorts | 80 | 80 | 70 | 90 |
Spanien (E) | Schnellstraßen | 90 | 80 | 80 | 100 |
Spanien (E) | Autobahnen | 100 | 90 | 90 | 120 |
Tschechien (CZ) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tschechien (CZ) | außerorts | 90 | 80 | 80 | 90 |
Tschechien (CZ) | Schnellstraßen | 110 | 80 | 80 | 110 |
Tschechien (CZ) | Autobahnen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Türkei (TR) | innerorts | 50 | 50 | 40 | 50 |
Türkei (TR) | außerorts | 80 | 80 | 80 | 90 |
Türkei (TR) | Autobahnen | 90 | 90 | 110 | 120 |
Ungarn (H) | innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ungarn (H) | außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Ungarn (H) | Schnellstraße | 110 | 70 | 70 | 110 |
Ungarn (H) | Autobahnen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Verein. Königreich (GB) | innerorts | 30 mph (ca. 48 km/h) | 30 mph (ca. 48 km/h) | 30 mph (ca.48 km/h) | 30 mph (ca. 48 km/h) |
Verein. Königreich (GB) | außerorts | 60 mph (ca. 96 km/h) | 50 (ca. 80 km/h) | 50 mph (ca. 80 km/h) | 60 mph (ca. 96 km/h) |
Verein. Königreich (GB) | Schnellstraße | 70 mph (ca. 112 km/h) | 60 mph (ca. 96 km /h) | 60 mph (ca. 96 km/h) | 70 mph (ca.112 km/h) |
Verein. Königreich (GB) | Autobahen | 70 mph (ca. 112 km/h) | 60 mph (ca. 96 km/h) | 60 mph (ca. 96 km/h) | 70 mph (ca. 112 km/h) |
Weißrussland (BY) | innerorts | 60 | 60 | 60 | 60 |
Weißrussland (BY) | außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Weißrussland (BY) | Autobahnen | 110 | 90 | 90 | 110 |
In einigen Ländern gelten Sonderregelungen:
Belgien:
- in Flandern dürfen außerorts maximal 70 km/h gefahren werden
Frankreich:
- Reduzierte Höchstgeschwindigkeit bei Regen und Schnee sowie
- für Fahranfänger (Führerschein seit weniger als drei Jahren):
– außerorts 80 km/h
– Schnellstraßen 100 km/h
– Autobahnen 110 km/h - Sonderregelungen für Gespanne, die schwerer als 3,5 Tonnen zGG sind:
– außerorts 80 km/h
– Schnellstraßen 90 km/h
Italien:
- Regen oder Schnee:
– Schnellstraße: 90 km/h
– Autobahn: 110 km/h
- Fahranfänger: (Führerschein seit weniger als drei Jahren)
– Schnellstraße: 90 km/h
– Autobahn: 100 km/h
Kroatien:
- Reduzierte Höchstgeschwindigkeiten für Fahrer unter 25 Jahren:
– außerorts 80 km/h
– Schnellstraßen 100 km/h
– Autobahnen 120 km/h
Litauen:
- PKW auf Schnellstraßen: 1.November – 31.März 100 km/h bzw. 1.April – 31. Oktober 110 km/h
- PKW auf Autobahnen: 1.November – 31.März 110 km/h bzw. 1.April – 31. Oktober 130 km/h
Luxemburg:
- maximal 110 km/h bei Nässe
Malta:
- Linksverkehr beachten! Ggf. Scheinwerfereinstellung anpassen.
Mazedonien:
- Reduzierte Höchstgeschwindigkeiten für Fahreranfänger (Führerschein weniger als zwei Jahre)
– außerorts: 60 km/h
– Schnellstraßen: 80 km/h
– Autobahnen: 100 km/h
Niederlande:
- Gespanne über 3,5 Tonnen zGG: max. 80 km/h
Norwegen:
- Gespanne mit ungebremstem Anänger, bei denen der Anhänger über 300 kg wiegt: Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h
Russland:
- Reduzierte Höchstgeschwindigkeiten für Fahranfänger
(Führerschein weniger als zwei Jahre: höchstens 70 km/h)
Slowenien:
- Gespanne über 3,5 Tonnen zGG: maximal 80 km/h
Vereinigtes Königreich:
- Linksverkehr beachten!
Ggf. Scheinwerfereinstellung anpassen.
Hinweis zur Bildquelle: Freeway speed limits europe.png (wikipedia)